6方福田國四
車輛型號 | BJ1145VJPFA-1 | 后橋 | 1098 |
整備質(zhì)量(KG) | 6800 | 減震鋼板片數(shù) | 10/12+9 |
整車尺寸長寬高(mm) | 7040*2300*3500 | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
設(shè)計(jì)車速(KM/H) | 83 | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼 |
輪胎 | 900-20 | 額定攪拌容積(m3) | 6.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 玉柴 | 進(jìn)出料速度(m3/min) | 2.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC4D130-41 | 散熱器 | 自動(dòng)風(fēng)冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 96 | 水箱容積 | 160 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005國四(歐四) | 供水方式 | 氣壓供水 |
排量(L) | 4200 | 液壓泵 | 進(jìn)口/國產(chǎn)可選 |
變速箱 | 5檔副變速 | 液壓馬達(dá) | 進(jìn)口/國產(chǎn)可選 |
軸距(mm) | 3700 | 減速機(jī) | 進(jìn)口/國產(chǎn)可選 |
莱阳市|
阿鲁科尔沁旗|
乃东县|
北宁市|
黎平县|
通化县|
淮阳县|
陇西县|
西城区|
镶黄旗|
灵石县|
邵武市|
商河县|
四子王旗|
庆安县|
嘉兴市|
四子王旗|
定兴县|
巴中市|
太湖县|
汉阴县|
巩义市|
潞城市|
甘洛县|
通化市|
恩平市|
肃宁县|
崇义县|
民丰县|
伊春市|
京山县|
通渭县|
麻阳|
彭山县|
杭锦后旗|
定边县|
铅山县|
资源县|
武功县|
隆化县|
三原县|