2方時(shí)風(fēng)三輪
2方時(shí)風(fēng)三輪 2019-7-6 本文被閱讀 2045 次
底盤(pán)型號(hào) | 時(shí)風(fēng)7YP-1750-3 | 后橋 | 3噸 |
整備質(zhì)量(KG) | 2600 | 彈簧鋼板片數(shù) | 7+5 |
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5200*1600/2050*2600 | 行車(chē)制動(dòng) | 油剎 |
軸距(mm) | 2700 | 駐車(chē)制動(dòng) | 機(jī)械 |
爬坡度(°) | 15 | 罐體材質(zhì) | 耐磨錳鋼 |
設(shè)計(jì)車(chē)速(KM/H) | 49.1 | 額定攪拌容積(m3) | 2 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 3*2 | 進(jìn)出料速度(M3/min) | ≥2 |
輪胎 | 825-16/6.00-16 | 散熱器 | 12V自動(dòng)風(fēng)冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SF28-2 | 水箱容積(L) | 112 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 21 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19756-2005(II) | 減速機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口可選 |
排量(ml) | 1448 | 液壓馬達(dá) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口可選 |
變速箱 | 4檔帶副 | 液壓泵 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口可選 |
時(shí)風(fēng)三輪攪拌車(chē)標(biāo)配后單825輪胎,可按要求改裝后雙825輪胎。 |